Pai | masculino Johann Daniel Rockenbach |
Nascimento | 10 DEZ 1803 | Puenderich - Alemanha |
Falecimento | 09 Jul 1867 | São José do Hortêncio - RS - Brasil |
Sepultamento | ||
Casamento | 02.05.1830 | São Leopoldo - RS - BRASIL |
Pai | Mathias Rockenbach | F004 Ficha familiar | |
Mãe | Agnes Tillmann | F004 Ficha familiar |
Mãe | feminino Anna Margareth Burg |
Nascimento | 1810 | |
Falecimento | 18.jul.1862 | São José do Hortêncio - RS |
Sepultamento | ||
Pai | Mathias Burg | F2881 Ficha familiar | |
Mãe | Anna Gertrudes Niesen | F2881 Ficha familiar |
Filho(a) 1 | feminino Catarina Rockenbach |
Nascimento | 07 06 1833 | |
Falecimento | 23 05 1910 | |
Sepultamento | Cemitério Católico de Hortêncio Velho | |
Cônjuge | Peter Rauber | F92 | |
Casamento |
Filho(a) 2 | masculino + Mathias Rockenbach |
Nascimento | ||
Falecimento | Escadinha, Feliz - RS - BRASIL | |
Sepultamento | ||
Cônjuge | Catarina Rambo | F014 | |
Casamento | 25.02.1862 | São José do Hortência - RS - BRASIL |
Filho(a) 3 | masculino + Johanes Rockenbach (João) |
Nascimento | Brasil | |
Falecimento | Brasil | |
Sepultamento | ||
Cônjuge | Margareth Schneider | F015 | |
Casamento | 11.06.1861 | São José do Hortêncio - RS - Brasil |
Cônjuge | Elizabetha Müller Esswein | F016 | |
Casamento | 23 Nov 1897 | Lajeado - RS |
Filho(a) 4 | masculino + Jacob Rockenbach |
Nascimento | 18.08.1840 | São José do Hortêncio -RS - BRASIL |
Falecimento | 15 05 1925 | Roncador - Caí - RS |
Sepultamento | ||
Cônjuge | Ana Margaretha Wammes | F017 | |
Casamento | 05.06.1865 | São José do Hortêncio -RS - BRASIL |
Filho(a) 5 | feminino Anna Gertrud Rockenbach |
Nascimento | 21 Nov 1848 | São José do Hortêncio, RS, Brasil |
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Johann Puhl | F067 | |
Casamento | Boa Esperança - Lajeado |
Filho(a) 6 | masculino + Adão Aloisio Rockenbach |
Nascimento | 21.06.1851 | Brasil |
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Catharina Horn | F024 | |
Casamento | ? | Brasil |
Filho(a) 7 | masculino + José Pedro Rockenbach |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Margarida Schalfer | F026 | |
Casamento | 25.07.1871 | São José do Hortêncio - RS - Brasil |
Cônjuge | Margarida Schäefer | F107 | |
Casamento |
Filho(a) 8 | feminino Margarida Rockenbach |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Peter Braun | F114 | |
Casamento |
Documentos | Certidão de registro de casamento de Daniel Rockenbach e Anna Margarida Burg em São Leopoldo |
Notas |
|