Pai | masculino José Rockenbach |
Nascimento | 01.06.1873 | Montenegro -Rs - Brasil |
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Casamento | ||
Pai | José Pedro Rockenbach | F026 Ficha familiar | |
Mãe | Margarida Schalfer | F026 Ficha familiar |
Mãe | feminino Maria Weber |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Pai | Pedro Weber | F029 Ficha familiar | |
Mãe | Isabel Weber | F029 Ficha familiar |
Filho(a) 1 | masculino José Ernesto Rockenbach |
Nascimento | 17.01.1886 | Feliz - RS - Brasil |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Filho(a) 2 | feminino Ana Maria Rockenbach |
Nascimento | 13.08.1888 | Lajeado -RS - Brasil |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Filho(a) 3 | feminino Ana Paulina Rockenbach |
Nascimento | 25.05.1890 | Lajeado - Rs - Brasil |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Filho(a) 4 | feminino Maria Josefina Rockenbach |
Nascimento | 27.04.1892 | Lajeado - Rs - Brasil |
Falecimento | ||
Sepultamento |