Pai | masculino Johann Mathias Rockenbach |
Nascimento | 26 01 1768 | Wüscheim |
Falecimento | 25 09 1811 | |
Sepultamento | ||
Casamento | 14 abr 1790 | |
Outros cônjuges | Anna Gertruda Kunz | F183 | |
Casamento | 01 03 1801 | |
Pai | Heinrich Peter Rockenbach | F84 Ficha familiar | |
Mãe | Margaretha Breuer | F84 Ficha familiar |
Mãe | feminino Maria Catharina Müller |
Nascimento | 22 Jun 1763 | |
Falecimento | 10 Jan 1801 | Wüschein |
Sepultamento | ||
Pai | ||
Mãe |
Filho(a) 1 | feminino Maria Christina Rockenbach |
Nascimento | 13 Jun 1792 | Wüschheim |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Filho(a) 2 | masculino Mathias Rockenbach |
Nascimento | 23 abr 1796 | |
Falecimento | 14 Nov 1849 | |
Sepultamento |
Filho(a) 3 | masculino Johann Christoph Rockenbach |
Nascimento | 09 Jun 1799 | Wüschheim |
Falecimento | 27 Jul 1858 | Biebern |
Sepultamento |