Pai | masculino Daniel Rockenbach |
Nascimento | 1 Ago 1855 | Pünderich, Alemanha |
Falecimento | 21 Jan 1932 | Pünderich |
Sepultamento | ||
Casamento | ||
Pai | Mathias Rockenbach | F2874 Ficha familiar | |
Mãe | Angela Catharina Scherr | F2874 Ficha familiar |
Mãe | feminino Maria Anna Gibbert |
Nascimento | 01 Set 1853 | Pünderich |
Falecimento | 13 Ago 1906 | Pünderich |
Sepultamento | ||
Pai | ||
Mãe |
Filho(a) 2 | masculino Karl Rockenbach |
Nascimento | 01 Ago 1855 | Pünderich |
Falecimento | 21 Jan 192 | Pünderich |
Sepultamento |
Filho(a) 3 | masculino + Heinrich Rockenbach |
Nascimento | 15 Abr 1881 | Pünderich |
Falecimento | 08 Abr 1926 | Pünderich |
Sepultamento | ||
Cônjuge | Catharina Haas | F2876 | |
Casamento |