Pai | masculino Johann Rockenbach |
Nascimento | 28 08 1798 | Pünderich |
Falecimento | 07 11 1856 | Pümderich |
Sepultamento | ||
Casamento | 12 Jan 1823 | Pünderich |
Pai | Mathias Rockenbach | F004 Ficha familiar | |
Mãe | Agnes Tillmann | F004 Ficha familiar |
Mãe | feminino Anna Maria Margaretha Hulten |
Nascimento | 29 01 1791 | Pünderich |
Falecimento | 20 06 1846 | Pümderich |
Sepultamento | ||
Pai | ||
Mãe |
Filho(a) 2 | masculino + Mathias Rockenbach |
Nascimento | 6 Dez 1825 | Pünderich, Alemanha |
Falecimento | 3 Nov 1911 | Pünderich, Alemanha |
Sepultamento | ||
Cônjuge | Angela Catharina Scherr | F2874 | |
Casamento |
Filho(a) 3 | feminino Angela Rockenbach |
Nascimento | 13 Out 1827 | Pünderich |
Falecimento | 05 Nov 1830 | Pünderich |
Sepultamento |
Filho(a) 4 | masculino Johann Jacob Rockenbach |
Nascimento | 05 Ago 1832 | Pünderich |
Falecimento | ||
Sepultamento |
Filho(a) 5 | masculino Peter Rockenbach |
Nascimento | 04 Mar 1835 | Pünderich |
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Gertrud Serwazi | F2878 | |
Casamento |