Pai | masculino Mathias Rockenbach |
Nascimento | 1810 | |
Falecimento | 07 05 1880 | Tigerthal, Brasil |
Sepultamento | ||
Casamento | ||
Pai | ||
Mãe |
Filho(a) 1 | feminino Anna Maria Rockenbach |
Nascimento | 06 FEV 1841 | |
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Pedro Schmitz | F72 | |
Casamento |
Filho(a) 2 | masculino + Maternus Rockenbach |
Nascimento | 14 dez 1842 | |
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Maria Dewes | F73 | |
Casamento |
Filho(a) 3 | masculino Mathias Rockenbach |
Nascimento | 11 Jan 1845 | |
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Helena Barth | F74 | |
Casamento |
Filho(a) 4 | feminino Margaretha Rockenbach |
Nascimento | 30 Jul 1846 | |
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Johann Barth | F75 | |
Casamento |
Filho(a) 5 | feminino Elizabetha Rockenbach |
Nascimento | 30 Jul 1846 | |
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Pedro ten Roller | F76 | |
Casamento |
Filho(a) 9 | feminino Philomene Catharina Rockenbach |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Nicolau Berwanger | F77 | |
Casamento |
Filho(a) 10 | masculino João Rockenbach |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Margarida Knob | F78 | |
Casamento | ||
Cônjuge | Margarida Scheld | F79 | |
Casamento |
Filho(a) 11 | masculino Miguel Rockenbach |
Nascimento | ||
Falecimento | ||
Sepultamento | ||
Cônjuge | Anna Maria Krindges | F80 | |
Casamento |