Nome | Johann Daniel Rockenbach | |
Nascimento | 10 DEZ 1803 | Puenderich - Alemanha |
Sexo | masculino | |
Falecimento | 09 Jul 1867 | São José do Hortêncio - RS - Brasil |
ID da pessoa | I008 | Rockenbach |
Última alteração | 7 Fev 2024 |
Pai | Mathias Rockenbach, nasc. 23.11.1765, Pünderich - Alemanha , fal. 04.11.1847, Pünderich - Alemanha (Idade 82 anos) | |
Parentesco | nascimento | |
Mãe | Agnes Tillmann, nasc. 12 12 1765, Pünderich , fal. 07 04 1814, Pünderich (Idade 49 anos) | |
Parentesco | nascimento | |
Casamento | 09 FEV 1795 | |
Fotos | Mathias Rockenbach e Agnes Tillmann - casamento em 1795 Mathias Rockenbach e Agnes Tillmann - casamento em 1795 | |
ID da família | F004 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Anna Margareth Burg, nasc. 1810, fal. 18.jul.1862, São José do Hortêncio - RS (Idade 52 anos) | |||||||||||||||||
Casamento | 02.05.1830 | São Leopoldo - RS - BRASIL | ||||||||||||||||
Notas |
|
|||||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||||||
Documentos | Certidão de registro de casamento de Daniel Rockenbach e Anna Margarida Burg em São Leopoldo | |||||||||||||||||
Última alteração | 28 Mai 2005 | |||||||||||||||||
ID da família | F005 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fotos | Casa construída por Johann Daniel Rockenbach | |
Cópia registro de nascimento de Johann Daniel Rockenbach | ||
Transcrição do registro de nascimento de Johann Daniel Rockenbach Após vir para o Brasil passou a assinar-se apenas Daniel Rockenbach | ||
Casa construída por Johan Daniel Rockenbach em 1853 em São José do Hortêncio - RS | ||
A casa de Daniel Rockenbach A casa de Daniel Rockenbach em Punderich | ||
Daniel Rockenbach 1803- registro de batismo Daniel Rockenbach 1803- registro de batismo |
Documentos | Certidão de registro de casamento de Daniel Rockenbach e Anna Margarida Burg em São Leopoldo |