Nome | Catarina Rockenbach | |
Nascimento | 07 06 1833 | |
Sexo | feminino | |
Falecimento | 23 05 1910 | |
Sepultamento | Cemitério Católico de Hortêncio Velho | |
ID da pessoa | I032 | Rockenbach |
Última alteração | 7 Nov 2010 |
Pai | Johann Daniel Rockenbach, nasc. 10 DEZ 1803, Puenderich - Alemanha , fal. 09 Jul 1867, São José do Hortêncio - RS - Brasil (Idade 64 anos) | |
Mãe | Anna Margareth Burg, nasc. 1810, fal. 18.jul.1862, São José do Hortêncio - RS (Idade 52 anos) | |
Casamento | 02.05.1830 | São Leopoldo - RS - BRASIL |
Notas |
|
|
Documentos | Certidão de registro de casamento de Daniel Rockenbach e Anna Margarida Burg em São Leopoldo | |
ID da família | F005 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Peter Rauber, nasc. 11 11 1832, fal. 11 10 1916 (Idade 83 anos) | |
Última alteração | 26 Mai 2005 | |
ID da família | F92 | Ficha familiar | Diagrama familiar |