Nome | Jacob Rockenbach | |
Nascimento | 18.08.1840 | São José do Hortêncio -RS - BRASIL |
Sexo | masculino | |
Falecimento | 15 05 1925 | Roncador - Caí - RS |
ID da pessoa | I038 | Rockenbach |
Última alteração | 26 Mai 2005 |
Pai | Johann Daniel Rockenbach, nasc. 10 DEZ 1803, Puenderich - Alemanha , fal. 09 Jul 1867, São José do Hortêncio - RS - Brasil (Idade 64 anos) | |
Mãe | Anna Margareth Burg, nasc. 1810, fal. 18.jul.1862, São José do Hortêncio - RS (Idade 52 anos) | |
Casamento | 02.05.1830 | São Leopoldo - RS - BRASIL |
Notas |
|
|
Documentos | Certidão de registro de casamento de Daniel Rockenbach e Anna Margarida Burg em São Leopoldo | |
ID da família | F005 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Ana Margaretha Wammes, nasc. 29.11.1840, Niederwolluf - Ducado de Nassaria - Alemanha , fal. 11 08 1929, Roncador - Caí - RS (Idade 89 anos) | |||||||||||||||||
Casamento | 05.06.1865 | São José do Hortêncio -RS - BRASIL | ||||||||||||||||
Notas |
|
|||||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||||||
Fotos | Bodas de ouro de Jacob Rockenbach | |||||||||||||||||
Túmulo de Jaco Rockenbach e Anna Margaretha Wammes Rockenbach em Feliz - RS Túmulo de Jaco Rockenbach e Anna Margaretha Wammes Rockenbach em Feliz - RS | ||||||||||||||||||
Última alteração | 26 Mai 2005 | |||||||||||||||||
ID da família | F017 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fotos | Família de Jacob Rockenbach Atrás: Mathias Erwino, Rosina Bárbara, José Pedro, Guilherme, João Albertto, Catarina, Joaquim Pedro Frente: Anna Margaretha, Jacob | |
Jakob Rockenbach com esposa Anna Margaretha Wammes e filhos Jakob Rockenbach com esposa Anna Margaretha Wammes e filhos |
Notas |
|