Nome | Johann Nikolaus Rockenbach | |
Nascimento | 03 02 1808 | Wüschheim - Alemanha |
Sexo | masculino | |
Falecimento | 23 08 1882 | Agudo - RS |
ID da pessoa | I288 | Rockenbach |
Última alteração | 30 Mai 2005 |
Mãe | Anna Gertruda Kunz, nasc. 15 dez 1775, Unzenberg , fal. 28 Jan 1838, Wüschhein (Idade 63 anos) | |
Casamento | 14 03 1841 | |
ID da família | F110 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Margareth Elizabeth Schein, nasc. 02 08 1809 | |||
Casamento | 14 03 1841 | |||
Filhos(as) |
|
|||
Última alteração | 30 Mai 2005 | |||
ID da família | F85 | Ficha familiar | Diagrama familiar |