Nome | Johann Peter Rockenbach | |
Nascimento | 04 02 1747 | Buch |
Sexo | masculino | |
Falecimento | 12 11 1809 | Lungenschwindsucht (Schreiner in Buch) |
ID da pessoa | I290 | Rockenbach |
Última alteração | 8 Mai 2011 |
Pai | Peter Rockenbach, nasc. Biebern , fal. 23 01 1778, Buch | |
Mãe | Anna Catharina Ganzer, fal. 12 05 1751 | |
ID da família | F86 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família 1 | Margaretha Steffens, nasc. 20 Jan 1746, Mastershausen , fal. 14 Mai 1788 (Idade 41 anos) | |||||||||||
Casamento | 25 Fev 1772 | |||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||
Última alteração | 8 Mai 2011 | |||||||||||
ID da família | F192 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família 2 | Maria Becker, nasc. Macken | |||||
Filhos(as) |
|
|||||
Última alteração | 8 Mai 2011 | |||||
ID da família | F193 | Ficha familiar | Diagrama familiar |