Nome | Johann Dillmann Rockenbach | |
Sexo | masculino | |
Falecimento | 1728 | |
ID da pessoa | I298 | Rockenbach |
Última alteração | 26 Mai 2010 |
Pai | Johann Hermann Rockenbach, nasc. 1641, Gehlweiler , fal. 20 Mai 1695 (Idade 54 anos) | |
Mãe | Anna Appolonia Rockenbach, nasc. 1645, fal. 04.04.1715 (Idade 70 anos) | |
ID da família | F000 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Anna Maria, fal. 15 Fev 1716 | |||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||
Última alteração | 8 Mai 2011 | |||||||||||||
ID da família | F91 | Ficha familiar | Diagrama familiar |