Nome | Margarida Rockenbach | |
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I336 | Rockenbach |
Última alteração | 20 Set 2005 |
Pai | Johann Daniel Rockenbach, nasc. 10 DEZ 1803, Puenderich - Alemanha , fal. 09 Jul 1867, São José do Hortêncio - RS - Brasil (Idade 64 anos) | |
Mãe | Anna Margareth Burg, nasc. 1810, fal. 18.jul.1862, São José do Hortêncio - RS (Idade 52 anos) | |
Casamento | 02.05.1830 | São Leopoldo - RS - BRASIL |
Notas |
|
|
Documentos | Certidão de registro de casamento de Daniel Rockenbach e Anna Margarida Burg em São Leopoldo | |
ID da família | F005 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Peter Braun | |
Última alteração | 20 Set 2005 | |
ID da família | F114 | Ficha familiar | Diagrama familiar |