Nome | Angelina Frederes | |
Nascimento | 16 Ago 1889 | Caxias do Sul- RS , Brasil |
Sexo | feminino | |
Falecimento | 28 agosto 1912 | Feliz - RS, Brasil |
Sepultamento | Feliz - RS | |
ID da pessoa | I341 | Rockenbach |
Última alteração | 24 Mar 2011 |
Pai | João Frederes, nasc. 03 abril 1865, fal. 06 set 1927, Picada Cará - Feliz - RS (Idade 62 anos) | |
Mãe | Maria Rinka, nasc. 1869, Itália , fal. 08 Jul 1902, Mariana Pimentel - RS (Idade 33 anos) | |
Casamento | 24 Nov 1883 | Vila Caxias (Caxias do Sul - RS) [1] |
ID da família | F133 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Albino Dillenburg, nasc. 01/06/1887, Bom Princípio - RS , fal. 06/06/1911, Feliz - RS (Idade 24 anos) | |||||
Casamento | 16.jan.1908 | Igreja Santa Catarina de Feliz - RS, Brasil | ||||
Tipo: Religioso | ||||||
Notas | Casamento:
|
|||||
Filhos(as) |
|
|||||
Fotos | Túmulo de Albino Dillenburg e Angelina Frideres Dillenburg Túmulo de Albino Dillenburg e Angelina Frideres Dillenburg em Feliz-RS | |||||
Documentos | Assentamento do casamento de Albino Dillenburg com Angelina Frederes na Igreja de Santa Catarina da Feliz Assentamento do casamento de Albino Dillenburg com Angelina Frederes na Igreja de Santa Catarina da Feliz em 16 jan 1908 | |||||
Última alteração | 26 Fev 2011 | |||||
ID da família | F112 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fotos | Angelina Frederes |
Notas |
Nascimento:
Falecimento:
|
Fontes |
|