Nome | Suzana Mays | |
Nascimento | 13 ago 1782 | Punderich (?) |
Sexo | feminino | |
ID da pessoa | I397 | Rockenbach |
Última alteração | 19 Fev 2012 |
Pai | Heinrich Mays | |
Mãe | Anna Catharina Barzen | |
ID da família | F2880 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Mathias Franzen, nasc. 1779, Pünderich , fal. 18 Jun 1860, Linha do Hortêncio/Mun.de São Sebastião do Cai/RS (Idade 81 anos) | |||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||||
Última alteração | 21 Fev 2012 | |||||||||||||||
ID da família | F126 | Ficha familiar | Diagrama familiar |