Nome | Daniel Rockenbach | |
Nascimento | 1 Ago 1855 | Pünderich, Alemanha |
Sexo | masculino | |
Falecimento | 21 Jan 1932 | Pünderich |
ID da pessoa | I9791 | Rockenbach |
Última alteração | 9 Mai 2011 |
Pai | Mathias Rockenbach, nasc. 6 Dez 1825, Pünderich, Alemanha , fal. 3 Nov 1911, Pünderich, Alemanha (Idade 85 anos) | |
Mãe | Angela Catharina Scherr, nasc. 20 Out 1827, Pünderich, Alemanha , fal. 19 Jan 1894, Pünderich, Alemanha (Idade 66 anos) | |
ID da família | F2874 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Maria Anna Gibbert, nasc. 01 Set 1853, Pünderich , fal. 13 Ago 1906, Pünderich (Idade 53 anos) | |||||||
Filhos(as) |
|
|||||||
Última alteração | 9 Mai 2011 | |||||||
ID da família | F2875 | Ficha familiar | Diagrama familiar |