Nome | Maria Anna Gibbert | |
Nascimento | 01 Set 1853 | Pünderich |
Sexo | feminino | |
Falecimento | 13 Ago 1906 | Pünderich |
ID da pessoa | I9833 | Rockenbach |
Última alteração | 9 Mai 2011 |
Família | Daniel Rockenbach, nasc. 1 Ago 1855, Pünderich, Alemanha , fal. 21 Jan 1932, Pünderich (Idade 76 anos) | |||||||
Filhos(as) |
|
|||||||
Última alteração | 9 Mai 2011 | |||||||
ID da família | F2875 | Ficha familiar | Diagrama familiar |