Nome | Johann Jacob Rockenbach | |
Nascimento | 05 Ago 1832 | Pünderich |
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I9844 | Rockenbach |
Última alteração | 9 Mai 2011 |
Pai | Johann Rockenbach, nasc. 28 08 1798, Pünderich , fal. 07 11 1856, Pümderich (Idade 58 anos) | |
Mãe | Anna Maria Margaretha Hulten, nasc. 29 01 1791, Pünderich , fal. 20 06 1846, Pümderich (Idade 55 anos) | |
Casamento | 12 Jan 1823 | Pünderich |
ID da família | F69 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Notas |
|