Nome | Peter Rockenbach | |
Nascimento | 04 Mar 1835 | Pünderich |
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I9845 | Rockenbach |
Última alteração | 9 Mai 2011 |
Pai | Johann Rockenbach, nasc. 28 08 1798, Pünderich , fal. 07 11 1856, Pümderich (Idade 58 anos) | |
Mãe | Anna Maria Margaretha Hulten, nasc. 29 01 1791, Pünderich , fal. 20 06 1846, Pümderich (Idade 55 anos) | |
Casamento | 12 Jan 1823 | Pünderich |
ID da família | F69 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Gertrud Serwazi, nasc. 1843 | |
Última alteração | 9 Mai 2011 | |
ID da família | F2878 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fotos | Peter Rockenbach, Gertrud Serwazi (esposa) e neto Peter Rockenbach, Gertrud Serwazi (esposa) e neto |
Notas |
|