Nome | Johann Hermann Rockenbach | |
Sexo | masculino | |
ID da pessoa | I9849 | Rockenbach |
Última alteração | 12 Jun 2011 |
Pai | Johann Hermann Rockenbach, nasc. 1641, Gehlweiler , fal. 20 Mai 1695 (Idade 54 anos) | |
Mãe | Anna Appolonia Rockenbach, nasc. 1645, fal. 04.04.1715 (Idade 70 anos) | |
ID da família | F000 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família | Anna Margaretha, fal. cerca de 1704 | |||||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||||||
Última alteração | 12 Jun 2011 | |||||||||||||||||
ID da família | F2879 | Ficha familiar | Diagrama familiar |