Resultados 1 até 11 de 11
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | ||
1 | Rockenbach, Anna Ottilia | 13 Fev 1697 | Gehlweiler | I9852 |
2 | Rockenbach, Georg Friedrich | 11 Nov 1698 | Gehlweiler | I9857 |
3 | Rockenbach, Heinrich Nikolaus | 13 Jan 1707 | Gehlweiler | I9854 |
4 | Rockenbach, Johann (Hans) Peter | 22 06 1679 | Gehlweiler | I250 |
5 | Rockenbach, Johann Hermann | 1641 | Gehlweiler | I001 |
6 | Rockenbach, Johann Jacob | 09 Mai 1700 | Gehlweiler | I9858 |
7 | Rockenbach, Johann Peter | 16 ago 1707 | Gehlweiler | I421 |
8 | Rockenbach, Johann Peter | 11 Nov 1710 | Gehlweiler | I9855 |
9 | Rockenbach, Maria | 10 Ago 1695 | Gehlweiler | I9851 |
10 | Rockenbach, Maria Angela | Jun 1705 | Gehlweiler | I9853 |
11 | Rockenbach, Mathias Whilhelm | 16 Abr 1704 | Gehlweiler | I9856 |
Resultados 1 até 1 de 1
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | ||
1 | Rockenbach, Johann Peter | 24 fev 1708 | Gehlweiler | I421 |