Resultados 1 até 9 de 9
Sobrenome, prenome | Nascimento | ID da pessoa | ||
1 | Gollen, Margarethe | 22 Fev 1637 | Briedel | I599 |
2 | Lauxen, Anna Margarethe | 24 Mai 1671 | Briedel | I410 |
3 | Mees, Anna Catharina | 09 Fev 1747 | Briedel | I014 |
4 | Mees, Johann Jakob | 28 Jun 1700 | Briedel | I405 |
5 | Mees, Johann Peter | 26 Jun 1671 | Briedel | I407 |
6 | Mühl, Johanna | Mar 1673 | Briedel | I408 |
7 | Sehnem, Margarethe | 16 Jun 1602 | Briedel | I601 |
8 | Shinen, Anna Catharina | 05 Nov 1703 | Briedel | I406 |
9 | Shinen, Johann Georg | 10 Out 1657 | Briedel | I409 |
Resultados 1 até 4 de 4
Sobrenome, prenome | Falecimento | ID da pessoa | ||
1 | Lauxen, Anna Margarethe | 06.03.1736 | Briedel | I410 |
2 | Mees, Johann | 07 Jul 1669 | Briedel | I600 |
3 | Mees, Johann Adam | 26 Jun 1703 | Briedel | I598 |
4 | Shinen, Johann Georg | 21 Nov 1716 | Briedel | I409 |
Resultados 1 até 3 de 3
Família | Casamento | ID da família | ||
1 | Mees / Gollen | 25 Nov 1656 | Briedel | F178 |
2 | Mees / Mühl | 13 Set 1694 | Briedel | F131 |
3 | Mees / Shinen | 18 Abr 1723 | Briedel | F130 |