Resultados 1 até 30 de 30
Sobrenome, prenome ![]() |
Nascimento ![]() |
ID da pessoa | ||
1 | ![]() | 14 Out 1880 | Estrela - RS | I573 |
2 | ![]() | 09 Out 1888 | Estrela - RS | I579 |
3 | ![]() | 20 Ago 1880 | Estrela - RS | I572 |
4 | ![]() | 16 Jun 1877 | Estrela - RS | I549 |
5 | ![]() | 18 Mar 1890 | Estrela - RS | I584 |
6 | ![]() | 26 Dez 1882 | Estrela - RS | I9848 |
7 | ![]() | 24 Abr 1889 | Estrela - RS | I582 |
8 | ![]() | 22 Ago 1884 | Estrela - RS | I570 |
9 | ![]() | 04 Mar 1875 | Estrela - RS | I546 |
10 | ![]() | 31 Mai 1883 | Estrela - RS | I602 |
11 | ![]() | 18 Out 1887 | Estrela - RS | I577 |
12 | ![]() | 11 Out 1887 | Estrela - RS | I576 |
13 | ![]() | 03 Jan 1894 | Estrela - RS | I589 |
14 | ![]() | 28 Dez 1886 | Estrela - RS | I575 |
15 | ![]() | 19 Dez 1892 | Estrela - RS | I587 |
16 | ![]() | 20 Dez 1889 | Estrela - RS | I583 |
17 | ![]() | 22 Dez 1892 | Estrela - RS | I588 |
18 | ![]() | 13 Mai 1890 | Estrela - RS | I585 |
19 | ![]() | 20 Mar 1874 | Estrela - RS | I538 |
20 | ![]() | 28 Set 1894 | Estrela - RS | I590 |
21 | ![]() | 19 Jun 1878 | Estrela - RS | I565 |
22 | ![]() | 30 Out 1885 | Estrela - RS | I574 |
23 | ![]() | 04 Mar 1885 | Estrela - RS | I571 |
24 | ![]() | 10 Jun 1876 | Estrela - RS | I548 |
25 | ![]() | 03 Jan 1888 | Estrela - RS | I578 |
26 | ![]() | 31 ago 18778 | Estrela - RS | I566 |
27 | ![]() | 05 Fev 1879 | Estrela - RS | I567 |
28 | ![]() | 07 Jul 1874 | Estrela - RS | I9847 |
29 | ![]() | 01 Jul 1877 | Estrela - RS | I550 |
30 | ![]() | 23 Dez 1891 | Estrela - RS | I586 |
Resultados 1 até 7 de 7
Sobrenome, prenome ![]() |
Falecimento ![]() |
ID da pessoa | ||
1 | ![]() | 21 Jan 1889 | Estrela - RS | I579 |
2 | ![]() | 11 Ago 1956 | Estrela - RS | I604 |
3 | ![]() | 07 Mai 1907 | Estrela - RS | I549 |
4 | ![]() | 7 Fev 1883 | Estrela - RS | I9848 |
5 | ![]() | 09 Set 1907 | Estrela - RS | I567 |
6 | ![]() | 10 Out 1902 | Estrela - RS | I9847 |
7 | ![]() | 26 Dez 1882 | Estrela - RS | I485 |
Resultados 1 até 2 de 2
Sobrenome, prenome ![]() |
Sepultamento ![]() |
ID da pessoa | ||
1 | ![]() | Estrela - RS | I247 | |
2 | ![]() | Estrela - RS | I537 |
Resultados 1 até 3 de 3
Família ![]() |
Casamento ![]() |
ID da família | ||
1 | Ruschel / Becker | 16 Out 1883 | Estrela - RS | F174 |
2 | Ruschel / Heberle | 14 Abr 1874 | Estrela - RS | F171 |
3 | Ruschel / Herrmann | 3 maio 1898 | Estrela - RS | F2891 |