1. | Johann Hermann Rockenbach nasceu em 1641, Gehlweiler; faleceu em 20 Mai 1695. Johann casou com Anna Appolonia Rockenbach. Anna nasceu em 1645; faleceu em 04.04.1715. [Ficha familiar]
|
2. | Anna Margaretha Rockenbach (1.Johann1) |
3. | Johann David Rockenbach (1.Johann1) nasceu em 09 abril 1677. |
4. | Johann (Hans) Peter Rockenbach (1.Johann1) nasceu em 22 06 1679, Gehlweiler; faleceu em 14 04 1748, Biebern. Johann casou com Margaretha Rockenbach. Margaretha faleceu em 10 02 1755, Biebern. [Ficha familiar]
|
5. | Johann Hermann Rockenbach (1.Johann1) Johann casou com A.M. [Ficha familiar]
|
6. | Johann Dillmann Rockenbach (1.Johann1) faleceu em 1728. Johann casou com Anna Maria. Anna faleceu em 15 Fev 1716. [Ficha familiar]
|
7. | Johann Nikolaus Rockenbach (1.Johann1) nasceu em , Gelweiler; faleceu em 04 09 1739, Gelweiler. Johann casou com Anna Maria 1707. Anna faleceu em 23 dez 1726. [Ficha familiar]
Johann casou com Maria Christina Haas 11 Nov 1727. Maria nasceu em 9 08 1699, Pünderich; faleceu em 23 01 1769, Pünderich. [Ficha familiar]
|
8. | Johann Georg Rockenbach (1.Johann1) |
9. | Johann Peter Rockenbach (4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 1707; faleceu em 06 Jun 1785. Johann casou com Maria Anna Wagner. Maria nasceu em 14 abr 1742. [Ficha familiar]
|
10. | Johann Nikolaus Rockenbach (4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 1703; faleceu em 11 06 1767. Johann casou com Anna Elizabeth Rockenbach 1733. Anna nasceu em 1705; faleceu em 01 03 1761. [Ficha familiar]
|
11. | Peter Rockenbach (4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em , Biebern; faleceu em 23 01 1778, Buch. Peter casou com Anna Catharina Ganzer. Anna faleceu em 12 05 1751. [Ficha familiar]
Peter casou com M.C. Puff [Ficha familiar] |
12. | Cristoph Rockenbach (4.Johann2, 1.Johann1) faleceu em 01 fev 1765, Tiefenbach. |
13. | A. Barbara Rockenbach (4.Johann2, 1.Johann1) |
14. | Maria Rockenbach (5.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 10 Ago 1695, Gehlweiler. |
15. | Anna Ottilia Rockenbach (5.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 13 Fev 1697, Gehlweiler. |
16. | Georg Friedrich Rockenbach (5.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 11 Nov 1698, Gehlweiler. |
17. | Johann Jacob Rockenbach (5.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 09 Mai 1700, Gehlweiler. |
18. | Mathias Whilhelm Rockenbach (5.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 16 Abr 1704, Gehlweiler. |
19. | Maria Angela Rockenbach (5.Johann2, 1.Johann1) nasceu em Jun 1705, Gehlweiler. |
20. | Heinrich Nikolaus Rockenbach (5.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 13 Jan 1707, Gehlweiler. |
21. | Johann Peter Rockenbach (5.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 11 Nov 1710, Gehlweiler. |
22. | Johann Wilhelm Rockenbach (6.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 25 Mar 1696; faleceu em 11 Fev 1757. |
23. | Maria Elizabetha Rockenbach (6.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 01 Mai 1701. |
24. | Johann Georg Rockenbach (6.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 18 Mai 1704. |
25. | Anna Barbara Rockenbach (6.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 02 Dez 1705. |
26. | Johannes Rockenbach (6.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 27 Jan 1709; faleceu em 14 Jan 1711. |
27. | Johann Gerhard Rockenbach (6.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 07 Dez 1713; faleceu em 14 Jan 1711, Schwarzden. |
28. | Johann Peter Rockenbach (7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 16 ago 1707, Gehlweiler; faleceu em 24 fev 1708, Gehlweiler. |
29. | Johann Nikolaus Rockenbach (7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 01 Jan 1709; faleceu em 01 dez 1709. |
30. | Johannes Rockenbach (7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 28 dez 1710; faleceu em janeiro 1711. |
31. | Johann Friedrich Rockenbach (7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 13 Mar 1712; faleceu em 27 Mar 1731. |
32. | Johann Jacob Rockenbach (7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 10 Jun 1714. |
33. | Anna Catharina Rockenbach (7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 05 Jun 1718; faleceu em 02 07 1722. |
34. | Johann Gottfried Rockenbach (7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 08 fev 1722; faleceu em 15 ago 1725. |
35. | Johann Georg Rockenbach (7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 14 ago 1724; faleceu em 13 Mar 1784. |
36. | Maria Ursula Rockenbach (7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 13 Out 1728. |
37. | Anna Gertrud Rockenbach (7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 01 abr 1730. |
38. | Godfried Rockenbach (7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 20 Mar 1732. |
39. | Anna Catharina Rockenbach (7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 25 set 1734. |
40. | Ursula Rockenbach (7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 1736; faleceu em 01 Jun 1805, Pünderich. |
41. | Daniel Rockenbach (7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 13 Mar 1737, Gehweiler; faleceu em 22 ABR 1806, Puenderich. Daniel casou com Anna Catharina Mees 16 Fev 1765, Pünderich. Anna (Filha de Johann Jakob Mees e Anna Catharina Shinen) nasceu em 09 Fev 1747, Briedel; faleceu em 15 Nov 1818, Pünderich. [Ficha familiar]
|
42. | Anna Barbara Rockenbach (9.Johann3, 4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 09 fev 1735; faleceu em 11 Jul 1797. |
43. | Johann Nikolaus Rockenbach (9.Johann3, 4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 17 fev 1737. |
44. | Johann Peter Rockenbach (9.Johann3, 4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 16 Abr 1740; faleceu em 31 Jan 1772. |
45. | Johann Mathias Rockenbach (9.Johann3, 4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 17 Mar 1743. |
46. | Eva Catharina Rockenbach (9.Johann3, 4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 03 Abr 1744. |
47. | Anna Magdalena Rockenbach (9.Johann3, 4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 03 Abr 1744. |
48. | Johann Heinrich Rockenbach (9.Johann3, 4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 29 Jul 1745. |
49. | Anna Maria Rockenbach (9.Johann3, 4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 16 Out 1746. |
50. | Johann Michael Rockenbach (9.Johann3, 4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 28 Set 1749; faleceu em 09 Mar 1818, Biebern. |
51. | Maria Josephine Franziska Rockenbach (9.Johann3, 4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 14 Jan 1753. |
52. | Eva Margaretha Rockenbach (9.Johann3, 4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 13 Jun 1756; faleceu em 06 Fev 1762. |
53. | Maria Elizabeth Rockenbach (9.Johann3, 4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 29 Set 1759. |
54. | Johann Jacob Rockenbach (9.Johann3, 4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 08 Set 1762; faleceu em 20 Jan 1799. Johann casou com Anna Christina Buus 28 Out 1783. Anna nasceu em 07 Abri 1755, Sargenroth; faleceu em 30 Mai 1819. [Ficha familiar]
|
55. | Maria Margaretha Rockenbach (10.Johann3, 4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 21 Set 1733; faleceu em 21 Set 1780. |
56. | Heinrich Peter Rockenbach (10.Johann3, 4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 05 Set 1735. |
57. | Heinrich Peter Rockenbach (10.Johann3, 4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 27 10 1737; faleceu em 21 06 1780. Heinrich casou com Margaretha Breuer 04 mai 1762. Margaretha nasceu em 28 08 1746, Nannhausen; faleceu em 23 04 1779. [Ficha familiar]
Heinrich casou com Elizabeth Catharina Petri 24 abr 1780. Elizabeth nasceu em 09 Jul 1750. [Ficha familiar] |
58. | Anna Regine Rockenbach (10.Johann3, 4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 16 Ago 1740; faleceu em 18 Abr 1789, Siemmerm. |
59. | Johann Nicolaus Rockenbach (10.Johann3, 4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 28 Jul 1743. |
60. | Johann Peter Rockenbach (10.Johann3, 4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 24 Jul 1746; faleceu em 31 01 1772. Johann casou com M.A. Klingel [Ficha familiar] |
61. | Johann Mathias Rockenbach (10.Johann3, 4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 04 Abr 1749. Johann casou com Maria Anna Rockenbach. Maria nasceu em 15 Fev 1770, Wahlen (Eifel). [Ficha familiar] |
62. | Maria Barbara Rockenbach (11.Peter3, 4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 05 Mar 1737; faleceu em 01 Jan 1793. |
63. | Gertrud Rockenbach (11.Peter3, 4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 10 Dez 1740. |
64. | Johann Rockenbach (11.Peter3, 4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 16 Ago 1743; faleceu em 07 Mai 1767. |
65. | Johann Peter Rockenbach (11.Peter3, 4.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 04 02 1747, Buch; faleceu em 12 11 1809, Lungenschwindsucht (Schreiner in Buch). Johann casou com Margaretha Steffens 25 Fev 1772. Margaretha nasceu em 20 Jan 1746, Mastershausen; faleceu em 14 Mai 1788. [Ficha familiar]
Johann casou com M. Becker [Ficha familiar]
|
66. | Mathias Rockenbach (41.Daniel3, 7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 23.11.1765, Pünderich - Alemanha; faleceu em 04.11.1847, Pünderich - Alemanha. Mathias casou com Agnes Tillmann 09 FEV 1795. Agnes nasceu em 12 12 1765, Pünderich; faleceu em 07 04 1814, Pünderich. [Ficha familiar]
Mathias casou com Anna Maria Mays 26 Jul 1820. Anna (Filha de Heinrich Mays e Anna Catharina Barzen) nasceu em 20 Jan 1787. [Ficha familiar] |
67. | Clara Rockenbach (41.Daniel3, 7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 04 07 1768. Clara casou com Lutz Friedrich 21 fev 1792, Puenderich. [Ficha familiar] |
68. | Paul Rockenbach (41.Daniel3, 7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 22 05 1767. |
69. | Johann Peter Rockenbach (41.Daniel3, 7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 25 02 1770; faleceu em 30 12 1774. |
70. | Ursula Rockenbach (41.Daniel3, 7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 14 07 1772. |
71. | Johann Rockenbach (41.Daniel3, 7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 12 06 1773; faleceu em 10 01 1848. Johann casou com Theresia Anna Maria Sommer 24 abr 1808. Theresia nasceu em 1764, Haag; faleceu em 21 mai 1824. [Ficha familiar] Johann casou com A.B. Simon [Ficha familiar]
|
72. | Johann Peter Rockenbach (41.Daniel3, 7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 06 10 1775; faleceu em 07 07 1777. |
73. | Philipp Rockenbach (41.Daniel3, 7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 09 09 1777; faleceu em 31 10 1779. |
74. | Heinrich Rockenbach (41.Daniel3, 7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 10 10 1779; faleceu em 21 04 1783. |
75. | Christina Rockenbach (41.Daniel3, 7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 03 08 1781; faleceu em 24 12 1783. |
76. | Anna Barbara Rockenbach (41.Daniel3, 7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 11 07 1783; faleceu em 10 01 1785. |
77. | Anna Barbara Rockenbach (41.Daniel3, 7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 23 03 1785; faleceu em 06 11 1785. |
78. | Johann Hubert Rockenbach (41.Daniel3, 7.Johann2, 1.Johann1) nasceu em 0506 1787; faleceu em 07 09 1791. |