Nome | Anna Maria Margaretha Hulten | |
Nascimento | 29 01 1791 | Pünderich |
Sexo | feminino | |
Falecimento | 20 06 1846 | Pümderich |
ID da pessoa | I256 | Rockenbach |
Última alteração | 9 Mai 2011 |
Família | Johann Rockenbach, nasc. 28 08 1798, Pünderich , fal. 07 11 1856, Pümderich (Idade 58 anos) | |||||||||||
Casamento | 12 Jan 1823 | Pünderich | ||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||
Última alteração | 9 Mai 2011 | |||||||||||
ID da família | F69 | Ficha familiar | Diagrama familiar |