Nome | Anna Maria Mayer | |
Nascimento | 1807 | Mühlfeld, Alemanha |
Sexo | feminino | |
Falecimento | 1 Agosto 1888 | Estrela |
ID da pessoa | I475 | Rockenbach |
Última alteração | 4 Mar 2011 |
Família | Sebastian Ruschel, nasc. 04 Jun 1806, Scheuren - Mühlfeld , fal. 22 Nov 1882, Feliz (Idade 76 anos) | |||||||||||||||||||||
Casamento | 1829 | Mühlfeld, Alemanha | ||||||||||||||||||||
Filhos(as) |
|
|||||||||||||||||||||
Fotos | Sebastian Ruschel - relação da imigração Sebastian Ruschel - relação de integrantes da família e suas idades por ocasião da imigração em 1846 | |||||||||||||||||||||
Família de Sebastian Ruschel Primeiro plano: Ana Ruschel Stürmer, Miguel Ruschel, Maria Mayer (a mãe), João Nicolau Ruschel )Klos) e Maria Ruschel Klein Segundo plano: Pedro Ruschel, Nicolau Ruschel, Mathias Ruschel, Catarina Ruschel Kern, João Ruschel e Jacob Ruschel | ||||||||||||||||||||||
Sebastian Ruschel e sua esposa Maria Mayer Sebastian Ruschel e sua esposa Maria Mayer | ||||||||||||||||||||||
Última alteração | 2 Mai 2011 | |||||||||||||||||||||
ID da família | F148 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fotos | Sebastian Ruschel e Maria Mayer O casal Sebastian Ruschel e Maria Mayer em foto de 1870 | |
Registro de óbito de Maria Ruschel Registro de óbito de Maria Ruschel, viuva de Sebatian Ruschel, falecida em 1 de agosto de 1888 |